<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss">
<channel>
<title>セミナー情報.COM | ソフトウェアセミナー</title>
	<link>http://www.seminarjyoho.com/</link>
	<description>全国のセミナー・講演情報を掲載！クチコミ掲示板で人気や感想も検索できます！</description>
	<language>ja-jp</language><item>
			<title>プレゼンテーションのコツ</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_29878.html</link>
			<description>プレゼンテーションの資料を作成するときのポイントを学ぶ。オリジナルのテンプレートを作成する。</description>
			</item><item>
			<title>ＣＭＭＩ無料セミナー</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_29143.html</link>
			<description>・経験豊富な認定CMMIリードアセッサ（リードアプレイザ）が、これまでの経験や事例を交えながらご説明とQ＆Aを通して、CMMIやSPIへの効果的な取り組みのためのポイントを明らかにする無料セミナーです。</description>
			</item><item>
			<title>実践で役立つ知識が満載！現役エンジニアによるUNIX Operation</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_28655.html</link>
			<description>UNIXの基本コマンドやファイル操作ができるようになるための講座です。 
経験豊富な講師陣による、限りなく実践に近い研修をベースに、一人一人が自信をもって実務に活かせるよう、わかりやすく、より具体的に指導いたします。</description>
			</item><item>
			<title>プレゼンテーションのコツ</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_28650.html</link>
			<description>プレゼンテーションの資料を作成するときのポイントを学ぶ。オリジナルのテンプレートを作成する。</description>
			</item><item>
			<title>Accessを使いこなそう！Access講座5レポートとマクロ</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_28639.html</link>
			<description>Access(1)〜(4)までの総まとめです。レポートは、月指定の売上一覧表を作成したり、パラメータを利用したレポート作成を行います。Access起動時には、データベースウィンドウを非表示にし、メインパネルからクリック一発で必要な操作をボタンから呼び出せるようにコマンドボタンを作成します。一連の作業から売上管理データベースの構築を理解します。</description>
			</item><item>
			<title>【展示会】SIer／DC営業マンのための営業ネタ発掘会</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_28257.html</link>
			<description>お客様にも満足してもらえて、営業マンの売上も増加する。そんなソリューションを見つけに来ませんか。
展示会形式での開催ですので、忙しい営業マンもアポイントの合間に立ち寄ってご覧になれます。</description>
			</item><item>
			<title>ソフトウェア品質技術者初級セミナー</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_26981.html</link>
			<description>当セミナーは、「ソフトウェア品質知識体系ガイド（SQuBOK Guide）」に基づいたソフトウェア品質技術を体系的に、短期間で効率的に解説します。「レビュー技法→テスト設計技法→品質分析→再発防止」の一連のグループ演習で
「ソフトウェア品質」の実践スキルを身につけることができます。</description>
			</item><item>
			<title>ILLUSTRATORを使用して、印刷物の制作の基本を学ぼう！Adobe ILLUSTRATOR初級</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_26320.html</link>
			<description>ILLUSTRATOR入門講座修了レベルの方を対象に、ILLUSTRATORを使用して、写真素材を使用したチラシを制作します。</description>
			</item><item>
			<title>フリー素材とPowerPointの活用方法</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_25807.html</link>
			<description>PowerPoint2010にバージョンが上がりました。新機能を用いて、できるだけ簡単に資料を作る方法、グラフや図と言った図解作成の方法をお教えしていきます。PowerPointは、箇条書きさえ書くことができれば、独自の機能で図案化できる機能から、新しい機能の紹介までを予定しています。

セミナー会場では、パソコンがありませんので、ノートパソコンがある方は、ご持参頂いての受講もOKです。パソコンがなくても資料はお配りしますので、会社で自宅で、活用できるかと思います。

また、今回はPowerPointと合わせて、フリー素材の紹介とダウンロードできるサイトをつかって、素材の利用方法についても紹介していく予定です。</description>
			</item><item>
			<title>財務会計・人事／給与業務を最適化したい方オススメ！経理/情報システム/経営管理部門の方向け無償セミナー</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_25658.html</link>
			<description>企業が取り扱う情報量は、膨大かつ複雑化し、その情報を提供するしくみ自体にも柔軟性、タイムリー性が求められております。本セミナーでは「経営判断に必要な情報を可視化する」為のソリューションのご紹介を行います。</description>
			</item><item>
			<title>今すぐ始めよう!!　ドコモタブレット無料活用セミナー</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_25155.html</link>
			<description>今後１人１タブレット時代が来る！
とても非現実的だとは思えない時代となってきました。

しかしながらまだまだタブレットというと初心者の方にはハードルが高いという声をよく聞きます。

そこで弊社では次のような方向けに無料のセミナーを行うこととなりました。

　・タブレットデビューを検討している方
　・タブレットを購入したけど使い方がわからない方
　・タブレットに興味がある方

今回使用するタブレットは弊社でご用意いたしますので、タブレットを現在持っていない方でも参加可能となっております。

タブレットを実際に見て触って検討してみてください。</description>
			</item><item>
			<title>新築とリフォームの集客・受注セミナー</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_25028.html</link>
			<description>この度、新築とリフォームの問い合わせをホームページから集客し、最新のＣＡＤによる提案から受注に結び付けるための効果的なプレゼン手法をセミナー形式でご紹介させて頂く事となりました。

本セミナーでは、事例を交えてご紹介させていただきますので、ご参加いただいたお客様の今後の営業活動の参考になれば幸いです。

多数のご参加を心よりお待ち致しております。</description>
			</item><item>
			<title>ILLUSTRATORを使用して、印刷物の制作の基本を学ぼう！Adobe ILLUSTRATOR初級</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_24555.html</link>
			<description>ILLUSTRATOR入門講座修了レベルの方を対象に、ILLUSTRATORを使用して、写真素材を使用したチラシを制作します。</description>
			</item><item>
			<title>Accessを使いこなそう！Access講座④フォームとレポート</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_24554.html</link>
			<description>複数のクエリを元にしたフォームを作成し、入力効率のよいフォームに仕上げていきます。 
入力用、参照用として利用されるフォームの作成や、編集が自在にできるようになります。</description>
			</item><item>
			<title>「柴田罫線基礎理論」</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_24076.html</link>
			<description>ＪＡＳＴＹ主催の投資セミナーは、参加した投資家の好評価が得られるよう、質の高いセミナーを常に目指しています。「柴田罫線基礎理論」は、柴田罫線理論の基本的な考え方を学びます。</description>
			</item><item>
			<title>ＳＥのための対人折衝力強化コース　～顧客深耕編～　　提案型SE”に必要な“３つの能力”を身に付ける　提案内容構築・プレゼンテーション折衝・ギャップ折衝　　「システムを作成する開発業者のＳＥ」から「お客様の業務を良くするパートナーＳＥ」へ　</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_23771.html</link>
			<description>●「お客様の成果＝業務がどう変わるか」を伝えられる提案内容構築
●パートナーである熱意を伝えられるプレゼンテーション折衝
●お客様もやる気になるギャップ折衝

グループ単位でのロールプレイングのため、自身のトレーニングの機会を多くもてます。</description>
			</item><item>
			<title>コストをかけずに電子書籍をホームページに「WEBブランディングとしての電子書籍活用セミナー」</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_22738.html</link>
			<description>今後、市場の拡大が予想される「電子書籍」を無料で簡単に作成・共有できるWEBサービス「ライブラ（libura）」を体験して頂きます。

また、「ライブラ（libura）」を活用して実現するWEBブランディングのノウハウを、具体的な活用事例を交えてご紹介いたします。</description>
			</item><item>
			<title>システム・ネットワークのリアルタイム統合監視をオープンソースで実現する方法</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_21637.html</link>
			<description>■株式会社アミューズ 様が語る導入事例セミナー■

「Nagios(ナギオス)」利用でiPhone,iPad, Android端末からもシステム監視</description>
			</item><item>
			<title>はじめてのAndroid</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_21364.html</link>
			<description>このコースは、次世代スマートフォンプラットフォームとして注目されているAndroidの
アプリケーション開発概要コースです。
Eclipseを利用してAndroidアプリケーションの基本的な開発手法を紹介します。
Android開発が初めての方でも、開発環境があらかじめ準備されており、アプリケーションを作りながら習得いただけるコースです。</description>
			</item><item>
			<title>ＣＭＭＩセミナー</title>
			<link>http://www.seminarjyoho.com/course_show_20527.html</link>
			<description>・経験豊富な認定CMMIリードアセッサ（リードアプレイザ）が、これまでの経験や事例を交えながらご説明とQ＆Aを通して、CMMIやSPIへの効果的な取り組みのためのポイントを明らかにする無料セミナーです。</description>
			</item>





</channel>
</rss>
