■ 本当に役に立つ実戦向きのトレードは実にシンプルです。実際、チャート分析の本やDVDを見
ても様々なテクニカル指標を使い、買いシグナル・売りシグナルを紹介してるものが多くあります。
あまりにも多くのテクニカル指標が多く、正しくできるようになるのにも時間がかかりすぎます。
そこで私は単純移動平均線とストキャスティクスとに目を向けました。それだけでと思われる方も
いるかもしれませんが、実践ではそれだけで十分で、素晴らしい効果か現れます。どうぞご期待くだ
さい。
少人数制で質問にも個別に詳しく答えますので、「こんな初歩の質問恥ずかしい…」なんてことはあ
りません。
あるいは他社さんで取引中の方も大歓迎!今保有してるポジションをどうすべきか、直接指導します。
濃密なセミナーをご期待ください!
少人数制ですので、お早めのご応募をオススメします!
参加ご希望の方は、一番下のボタンをクリック!
※当社で口座未開設、あるいは口座をお持ちでも未取引の方を優先致します。ご了承ください。
このセミナーで学べること
プロのトレーダーも大絶賛のGOLDのトレード手法を伝授します。ご参加をご希望する方は当社HPセミナー申し込みの意見をお書きください。後程に弊社スタッフより、充実したセミナーを遂行するために、一度ご確認のご連絡を差し上げます。
【日付】 2015/4/18(土)
【開催場所】岡安商事1Fセミナールーム 12:30~15:00(開場12:00)
【住所】東京都中央区日本橋人形町1-1-1
【アクセス】
日比谷線、都営浅草線 人形町駅A6
水天宮前 A8 茅場町A7
【定員】 限定5名
【時間】
12:00 開場
12:30 開始
15:00 質疑応答
【講師】
高垣 建作
中山 健
セミナー詳細
主催者情報 | 岡安商事株式会社 |
---|---|
講師名 | 高垣 建作/中山 健(なかやま たけし) |
参加費用 | 無料 |
定員 | 5 名 |
カテゴリー | スキルアップセミナー |
タグ | セミナー / スキルアップ / 金トレード |
参加対象 | 25歳以上、70歳未満 |
参加条件 | 商品先物取引をしている、もしくは検討されている方 |
申込期限 | 2015年4月28日 |
日時 | |
開場時間 | 12:00 |
会場 | 岡安商事株式会社1階セミナールーム |
会場住所 | 東京都中央区日本橋人形町1-1-1 |
備考 | 商品先物取引業者:岡安商事株式会社 【本店】 TEL:06-6222-0001 FAX:06-6203-7700 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-8 【東京本部】 TEL:0120-342825 FAX:03-5641-1725 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-1 日本商品先物取引協会会員 経済産業省 平成22・12・22商第6号 農林水産省指令22総合第1351号 お客様相談窓口 大阪本社管理部 TEL:0120-346-492 東京統括店管理部 TEL:0120-182-461 商品先物取引苦情相談センター 日本商品先物取引協会(東京) TEL:03-3664-6243 当社の企業情報は、当社本支店及び日本商品先物取引協会またはそれぞれのホームページで開示されています。 商品先物取引は委託に際して委託者証拠金の預託が必要になります。最初に預託する委託者証拠金の額は商品により異なりますが、最低取引単位(1枚)当り最高150,000円、最低10,000円です。但し、その後の相場の変動によって追加の預託が必要になることがありますので、注意が必要です。また、その額は、商品や相場の変動によって異なり、一様ではありません。 損失限定取引(スマートCX)は通常の商品先物取引とは異なり、最低取引単位(1枚)当り最高1,150,000円が必要となります。 商品先物取引による取引の額は、最初に預託する委託者証拠金の額に比べて著しく大きい額となります。具体的には、商品によっても異なりますが、対面通常取引の場合は委託者証拠金の額の約10倍から約45倍、対面損失限定取引(スマートCX)の場合は委託者証拠金の額の約2倍から約10倍の額にもなります。 商品先物取引は、相場の変動によって利益も損失も生ずるおそれのある取引です。また、委託者証拠金の額に比べて何十倍もの金額の取引を行うため、その利益や損失も預託している委託者証拠金等の額に比べると高いものとなることがありえます。 商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品によって異なりますが、最低取引単位(1枚)当り最高8,100円、最低540円(片道税込み)です。 損失限定取引(スマートCX)は通常の商品先物取引とは異なり、最低取引単位(1枚)当り最高12,150円、最低1,555円(片道税込み)が必要となります。 (平成27年4月1日現在) |
キャンセルポリシー | 特になし |
セミナーの受付は終了しました